2026 TYT İÇİN HER SENE SORU GELEN GARANTİ KONULAR
- Osman Hoca
- 1 Mar
- 3 dakikada okunur
TÜRKÇE | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Sözcükte Anlam | 3,71 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Cümlede Anlam | 3,14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Paragrafın Yapısı | 4,43 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
Cümlenin Ögeleri | 1,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
TYT MAT | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Sayı Kümeleri | 5,71 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Bölünebilme Kuralları | 1,29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 2,86 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Üslü İfadeler ve Denklemler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Problemler (Denklem ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar) | 11,43 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 |
Fonksiyonlar | 1,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Permütesyon Kombinasyon (Seçme ve Sıralama) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veri (Merkezi Eğitim ve Yayılım Ölçüleri/ Verilerin Grafikte Gösterilmesi) | 1,86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Hücre ve Organelleri | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Canlıların Sınıflandırılması | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hücre Bölünmeleri ve Üreme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalıtım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ekosistem Ekolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TYT FİZİK | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Madde ve Özellikleri | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kuvvet ve Hareket | 1,14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isı, Sıcaklık ve Genleşme | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik Akımı ve Manyetizma | 0,86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Dalgalar | 0,71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Optik | 1,29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
TYT KİMYA | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Kimya Bilimi | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Periyodik Tablo | 0,71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Maddenin Halleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Asit, Baz ve Tuz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Karışımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Açılar ve Üçgenler | 4,43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Özel Dörtgenler | 2,29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Çokgenler/Dörtgenler ve Özellikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katı Cisimler (Uzay Geometrisi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Boylardan Devlete | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Milli Mücadele | 1,29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
İklim Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bitkiler | 0,43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nüfus ve Göç | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bölgeler VE Ülkeler | 0,57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TYT Din Kültürü Konuları ve Soru Dağılımı | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Bilgi ve İnanç | 1,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Allah İnsan İlişkisi | 0,33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hz. Muhammed (S.A.V) | 0,66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Din, Kültür ve Medeniyet | 0,5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı | Ort.Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Felsefeyi Tanıma | 1,43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bilgi Felsefesi | 1,86 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesi | 1,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MS 2. Yüzyıl- MS 15. Yüzyıl Felsefesi | 1,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15. Yüzyık- 17. Yüzyıl Felsefesi | 0,71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18. Yüzyıl- 19. Yüzyıl Felsefesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20. Yüzyıl Felsefesi | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
