Bursa LGS 2026 yüzde 10 ve üzeri Liseler Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
- Osman Hoca

- 6 gün önce
- 5 dakikada okunur
Bursa LGS 2026 yüzde 10 ve üzeri Liseler Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Aşağıdaki bilgiler, Bursa’daki liselerin 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puan ve yüzdelik dilim verileri karşılaştırmalı şekilde yer almaktadır. 2026 tercihleri için bu tablo, en güncel referans niteliğindedir.
OKUL ADI | Öğretim Süresi | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 489,3815 488,4181 490,154 482,9747 | Açıklanmadı 0,29 0,33 0,32 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 483,2808 482,9083 487,2531 476,0879 | Açıklanmadı 0,61 0,63 0,65 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 180 210 | 473,2768 474,3741 481,6389 463,5523 | Açıklanmadı 1,36 1,24 1,54 |
BURSA / OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 120 90 60 60 | 470,2058 470,4644 479,7651 455,4164 | Açıklanmadı 1,76 1,49 2,27 |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 210 210 210 210 | 459,8095 463,9858 474,5755 452,3658 | Açıklanmadı 2,53 2,25 2,58 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 180 210 | 454,6260 459,9493 469,8061 442,1118 | Açıklanmadı 3,05 2,98 3,72 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 448,5416 453,4703 465,9385 440,8787 | Açıklanmadı 3,94 3,7 3,87 |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 90 – – – | 447,5715 – – – | Açıklanmadı – – – |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 446,8371 453,7199 463,2038 424,9751 | Açıklanmadı 3,91 4,24 5,95 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 240 | 438,9979 447,0355 460,1404 424,6274 | Açıklanmadı 4,91 4,76 6 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 150 210 | 437,1103 443,2227 450,4673 409,0935 | Açıklanmadı 5,5 6,43 8,38 |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 433,3908 447,3782 462,9789 433,8395 | Açıklanmadı 4,86 4,27 4,75 |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 180 150 | 427,8041 437,8547 450,5936 415,3142 | Açıklanmadı 6,36 6,41 7,4 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 – – | 426,0436 430,5194 – – | Açıklanmadı 7,6 – – |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 424,8191 434,0411 449,7017 423,2662 | Açıklanmadı 6,99 6,57 6,2 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 24 | 424,1232 432,7552 441,8897 389,3631 | Açıklanmadı 7,22 7,96 11,84 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 – | 421,5701 431,5231 439,2525 – | Açıklanmadı 7,42 8,43 – |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 415,4845 430,8239 446,7873 416,3636 | Açıklanmadı 7,53 7,09 7,24 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 412,1431 424,4527 441,0192 416,9616 | Açıklanmadı 8,65 8,12 7,15 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 24 | 411,0650 423,2491 429,1702 386,7501 | Açıklanmadı 8,86 10,21 12,34 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 150 210 | 410,7073 427,9444 436,7092 397,7233 | Açıklanmadı 8,04 8,89 10,33 |
BURSA / YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 210 | 409,2037 424,7842 432,3855 395,788 | Açıklanmadı 8,59 9,65 10,67 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 24 | 405,5204 417,2127 417,6122 373,4296 | Açıklanmadı 9,95 12,2 15,04 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 210 – | 404,7951 419,335 423,7049 – | Açıklanmadı 9,55 11,15 – |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 120 120 | 404,6851 415,0498 418,263 380,3491 | Açıklanmadı 10,35 12,09 13,61 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 90 120 120 – | 402,8146 410,8137 421,6989 – | Açıklanmadı 11,13 11,49 – |
BURSA / İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 180 180 | 402,3460 412,7361 423,8419 385,5026 | Açıklanmadı 10,77 11,12 12,59 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 24 | 400,8195 412,0888 410,7456 370,7207 | Açıklanmadı 10,89 13,39 15,61 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 – | 397,2816 412,6236 420,9129 – | Açıklanmadı 10,79 11,62 – |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 30 30 | 394,5806 413,0959 433,2115 404,4816 | Açıklanmadı 10,7 9,5 9,17 |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 30 – – – | 393,6632 – – – | Açıklanmadı – – – |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 60 60 | 393,4884 413,8817 434,7193 406,3512 | Açıklanmadı 10,54 9,25 8,85 |

Yorumlar