2026 AYT İÇİN HER SENE SORU GELEN GARANTİ KONULAR
- Osman Hoca

- 1 Mar
- 4 dakikada okunur

Edebiyat Soru Dağılımı | Ort. Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Anlam Bilgisi | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Şiir Bilgisi | 2,7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Söz Sanatları | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Edebi Akımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Halk Edebiyatı | 1,5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Divan Edebiyatı | 4,2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
Tanzimat Edebiyatı | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Servetİ Fünun Ve Fecr Ati Edebiyatı | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Milli Edebiyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | 3,2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Masal/Fabl/Destan/Halk Hikayesi | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
AYT Matematik Soru Dağılımı | Ort. Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Temel Kavramlar | 4,9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 |
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mantık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Fonksiyonlar ve Fonksiyonlarda Uygulamalar | 2,7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2.Dereceden Denklemler, Karmaşık Sayılar, Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri | 2,2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
Permütasyon- Kombinasyon- Olasılık- Binom | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Trigonometri | 4,4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Logaritma | 2,1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Diziler | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Limit | 1,8 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Türev | 3,8 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 |
İntegral | 4 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | - | 4 |
AYT Fizik Soru Dağılımı | Ort. Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Newton’ın Hareket Yasaları | 0,9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İtme ve Çizgisel Momentum | 0,7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alternatif Akım | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Düzgün Çembersel Hareket | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Basit Harmonik Hareket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AYT Kimya Soru Dağılımı | Ort. Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Atomun Kuantum Modeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Derişim Birimleri | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği | 0,6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tepkime Hızları | 0,6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sulu Çözelti Dengeleri | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Elektrot Potansiyelleri | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Elektroliz | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hibritleşme - Molekül Geometrisi | 0,7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hidrokarbonlar | 0,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
AYT Biyoloji Soru Dağılımı | Ort. Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Denetleyiic ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları | 1,4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sindirim Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dolaşım Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Solunum Sistemi | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Üriner Sistem | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Genden Proteine | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Fotosentez ve Kemosentez | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bitki Biyolojisi | 2,2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 |
AYT Tarih Soru Dağılımı | Ort. Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Tarih ve Zaman | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İnsanlığın İlk Dönemleri | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 1,8 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
İslam Medeniyetinin Doğuşu | 1,2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 1,5 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Beylikten Devlete Osmanlı | 1,8 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (177401914) | 1,3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
XX. Yüzyıl Başlarında Osm. Devleti ve Dünya | 2,4 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 4 |
Milli Mücadele | 4,2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 |
AYT Coğrafya Soru Dağılımı | Ort. Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Küresel İklim Değişikliği ve Doğa Olaylarının Geleceği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Şehirler ve Kırsal Yerleşmeler | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ekonomi, Şehirleşme ve Göç | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
İşlevsel Bölge ve Kalkınma Projeleri | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Türkiye’de Turizm | 1,1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Uluslararası Örgütler | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Çevre Sorunları ve Geri Dönüşüm | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
AYT Geometri Soru Dağılımı | Ort. Soru | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Üçgende Alan Benzerlik | 3,3 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 |
Çember ve Daire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Çemberin Analitiği | 1,2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Doğrunun Analitiği | 2,1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katı Cisimler | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |



Yorumlar